項目名稱 | 檢驗方法 | 樣品要求 | 臨床應用 | 報告時間 | ||
類型及標本量 | 保存 | 容器 | ||||
宮頸疾病檢查 | ||||||
9種高危型人乳頭瘤病毒DNA定量( 9種高危HPV定量) | FQ-PCR | 宮頸脫落細胞或活檢組織 | 2-8℃ | 無菌拭子/標本瓶 | 一次性精確檢測9種HPV高危亞型(16、18、31、33、45、52、56、58、68),陰性預測值99.9%。陽性直接反映人體內(nèi)高危型乳頭瘤病毒存在及復制狀況,為宮頸癌的診斷提供參考 。 | 2個工作日 |
13種高危型人乳頭瘤病毒 分型定量檢測 |
FQ-PCR | 宮頸脫落細胞或活檢組織 | 2-8℃ | 無菌拭子/標本瓶 |
1、分型:可精確檢出13種高危亞型(16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68型) 2、定量:可反映所感染亞型的具體病毒量。 陽性可具體反映感染的型別及相應的病毒量。 |
2個工作日 |
人乳頭瘤病毒高危型分層檢測(Cobas HPV) | FQ-PCR | 宮頸脫落細胞 | 常溫保存一周、冷藏保存兩周 | 中心專用保存瓶(TCT保存瓶) |
1、提供HPV16型、18型和其他12個高風險HPV亞型(HPV31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66和68)的匯總定性結果。 2、是能夠聯(lián)合細胞學進行宮頸癌篩查和用于宮頸癌一線初篩的HPV檢測項目。 3、可為宮頸癌治療后的治療和管理提供依據(jù)。 4、FDA批準第一個用于宮頸癌初級篩查的人乳頭瘤病毒檢測。 |
3個工作日 |
人乳頭瘤病毒基因分型 (HPV基因分型) | 基因芯片法 | 宮頸脫落細胞或活檢組織 | 2-8℃ | 無菌拭子/標本瓶 | 可檢測24種HPV亞型(6,11,42,43,44,82,84,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73),其中17種高危亞型,7種低危亞型,可用于高危人群篩查。陽性直接反映人體內(nèi)乳頭瘤病毒存在,可具體判斷出感染病毒型別,為臨床診斷宮頸癌提供參考。 | 3個工作日 |
液基細胞學薄片技(TCT/LCT) | 巴氏染色、鏡檢 | 專用采樣器及保存液 | 常溫 | 專用保存液 | 宮頸細胞病變篩查及監(jiān)測 | 2個工作日 |
宮頸癌早期篩查二項(HPV基因分型-TCT) | 宮頸脫落細胞或活檢組織 | 2-8℃ | TCT保存瓶+HPV保存液 | 兩者結合檢測靈敏度極高,HPV陰性同時TCT正常者,其發(fā)病率風險低,隨訪間隔可延至3年,HPV陽性但TCT正常每年隨訪一次,對HPV和TCT同時陽性及HPV陰性但TCT陽性者進行病理切片檢查確診。 | 3個工作日 | |
細胞DNA定量分析聯(lián)合液基細胞學檢查 | 巴氏染色、鏡檢+吸光顯微學 | 專用采樣器及保存液 | 常溫 | 專用Motic保存液 |
1、用于婦科宮頸癌篩查,檢測宮頸癌及癌前病變,評估宮頸癌治療效果; 2、用于非婦科的其他脫落細胞學的癌及癌前病變檢測; 3、評估及判斷腫瘤的惡性程度與預后。 |
3-4個工作日 |